該收費價格表由我行參照同業(yè)收費標準,結合人力及運營成本、系統(tǒng)維護、風險及綜合回報等因素綜合定價
- 國際結算
收費項目 | 服務名稱 | 服務內(nèi)容 | 收費標準 | 適用對象 |
1.境內(nèi)外匯匯出匯款 | 1.1本系統(tǒng)匯出匯款:電匯、票匯 | 對境內(nèi)匯款收款人為農(nóng)商行系統(tǒng)內(nèi)客戶,收款賬戶為客戶在農(nóng)商行賬戶收取的匯款手續(xù)費 | 匯款金額的1‰,最低50元,最高500元(同城免費),另加電訊費 | 公司客戶、個人客戶 |
1.2非本系統(tǒng)匯出匯款:電匯 | 對境內(nèi)匯款收款人非農(nóng)商行系統(tǒng)內(nèi)客戶,收款賬戶為客戶開在他行賬戶時收取的匯款手續(xù)費 | 匯款金額的1‰,最低50元,最高1000元(包括同城),另加電訊費 | 公司客戶、個人客戶 | |
1.3非本系統(tǒng)匯出匯款:票匯 | 對境內(nèi)匯款收款人非農(nóng)商行系統(tǒng)內(nèi)客戶,收款賬戶為客戶開在他行賬戶時收取的匯款手續(xù)費 | 匯款金額的1‰,最低100元,最高1200元. | 公司客戶、個人客戶 | |
1.4匯款修改 | 根據(jù)匯款人要求,向付款人修改匯款指示收取的手續(xù)費 | 100元/筆,另加電訊費 | 公司客戶、個人客戶 | |
1.5退匯 | 根據(jù)匯款人要求或收款人要求,將已匯出款項退給匯款人時收取的手續(xù)費 | 100元/筆,另加電訊費 | 公司客戶、個人客戶 | |
1.6匯票掛失止付 | 匯款人或持票人丟失匯票后,應匯款人要求辦理票匯掛失中止付款時收取的費用 | 100元/筆,另加電訊費 | 公司客戶、個人客戶 | |
2.匯出境外匯款 | 2.1電匯 | 根據(jù)匯款人要求以電訊方式向收款人匯出款項收取的手續(xù)費 | 匯款金額的1‰,最低50元,最高1000元,另加電訊費 | 公司客戶、個人客戶 |
2.2信、票匯 | 根據(jù)匯款人要求以信匯或票匯方式向收款人匯出款項收取的手續(xù)費 | 匯款金額的1‰,最低100元,最高1200元。另加郵費(如有) | ||
2.3匯款修改 | 根據(jù)匯款人要求,向付款人修改匯款指示收取的手續(xù)費 | 100元/筆,另加電訊費 | ||
2.4退匯 | 根據(jù)匯款人要求或收款人要求,將已匯出款項退給匯款人時收取的手續(xù)費 | 100元/筆,另加電訊費 | ||
2.5匯票掛失止付 | 匯款人或持票人丟失匯票后,應匯款人要求辦理票匯掛失中止付款時收取的費用 | 100元/筆,另加電訊費 | ||
3.境內(nèi)外匯匯入?yún)R款 | 3.1退匯:已解付 | 根據(jù)匯款人或收款人要求將已經(jīng)解付的匯款退回收款人,按一筆新的匯出匯款辦理收取的匯出手續(xù)費 | 按境內(nèi)外匯匯出匯款標準收費,另加電訊費 | 公司客戶、個人客戶 |
3.2受益人要求轉(zhuǎn)匯:已解付 | 根據(jù)收款人要求,將已經(jīng)解付的匯款轉(zhuǎn)匯給第三人時,按一筆新的匯出匯款辦理收取的匯出手續(xù)費 | 按境內(nèi)外匯匯出匯款標準收費,另加電訊費 | 公司客戶、個人客戶 | |
3.3 同城、異地外幣來賬退匯費(未解付,且匯出行為非本系統(tǒng)行時收?。?/td> | 根據(jù)非農(nóng)商行系統(tǒng)匯出行要求將同城、異地外匯來帳款退回匯出行時收取的手續(xù)費 | USD15或等值外幣/筆,另加電訊費 | 公司客戶、個人客戶 | |
4.境外匯入?yún)R款 | 4.1退匯:已解付 | 根據(jù)匯款人或收款人要求將已經(jīng)解付的匯款退回收款人,按一筆新的匯出匯款辦理收取的匯出手續(xù)費 | 按匯出境外匯款標準收費,另加電訊費 | 公司客戶、個人客戶 |
4.2受益人要求轉(zhuǎn)匯:已解付轉(zhuǎn)往境內(nèi) | 根據(jù)收款人要求,將已經(jīng)解付的匯款轉(zhuǎn)匯給境內(nèi)第三人時,按一筆新的境內(nèi)匯出匯款辦理收取的匯出手續(xù)費 | 按境內(nèi)外匯匯出匯款標準收費,另加電訊費 | 公司客戶、個人客戶 | |
4.3受益人要求轉(zhuǎn)匯:已解付轉(zhuǎn)往境外 | 根據(jù)收款人要求,將已經(jīng)解付的匯款轉(zhuǎn)匯給境外第三人時,按一筆新的境外匯出匯款辦理收取的匯出手續(xù)費 | 按匯出境外匯款標準收費,另加電訊費 | 公司客戶、個人客戶 | |
4.4匯入款原幣入收款人賬 | 匯入外匯款項不結匯直接入同幣種賬戶時收取的手續(xù)費 | 匯款金額的1‰,最高500元 | 公司客戶、個人客戶 | |
4.5匯入款原幣轉(zhuǎn)往同業(yè) | 匯入外匯款項不結匯原幣直接劃轉(zhuǎn)同業(yè)同幣種賬戶時收取的手續(xù)費 | 匯款金額的1‰,最高1000元 | 公司客戶、個人客戶 | |
5.外幣光票托收 | 5.1光票托收 | 根據(jù)委托人要求,將委托收款的外幣匯票或外幣本票等票據(jù)向境外付款行或付款人收款時收取的費用 | 托收金額的1‰,最低50元,最高1000元。另加郵費 | 公司客戶、個人客戶 |
5.2退票 | 境外代收銀行退回委托收款的外幣銀行匯票/本票等票據(jù)時收取的退票費 | 50元/筆,境外費用實收,另加電訊費 | 公司客戶、個人客戶 | |
5.3受益人要求退匯:已解付 | 根據(jù)收款人(委托人)要求,將收匯并已解付的外匯銀行匯票/本票款項以電訊方式退回付款人時按一筆新的匯出匯款收取手續(xù)費 | 按匯出匯款標準收費,另加電訊費 | 公司客戶、個人客戶 | |
5.4受益人要求轉(zhuǎn)匯:已解付 | 根據(jù)收款人(委托人)要求,將收匯并已解付的外匯銀行匯票/本票款項以電訊方式轉(zhuǎn)往第三人時按一筆新的匯出匯款收取手續(xù)費 | 按匯出匯款標準收費,另加電訊費 | 公司客戶、個人客戶 | |
6.進口代收 | 6.1進口代收 | 根據(jù)委托行委托向付款人提示收款時收取的費用 | 進口代收金額的1‰,最低200元,最高2000元 | 公司客戶 |
6.2代收單據(jù)轉(zhuǎn)同業(yè) | 根據(jù)委托行委托須將代收單據(jù)轉(zhuǎn)同業(yè)辦理向付款人提示收款時收取的費用 | 200元/筆(系統(tǒng)內(nèi)免費) | 公司客戶 | |
6.3保付 | 根據(jù)客戶申請,對商業(yè)匯票進行保付加簽承擔到期付款責任時收取的費用 | 保付金額的1‰,最低150元,按月收取,收足保證金者免收 | 公司客戶 | |
6.4無償放單 | 根據(jù)委托行指示不付款即向付款人釋放單據(jù)時收取的費用 | 200元/筆(國外來單面函中注明不收取貨款時,收此費用,不另收進口代收手續(xù)費) | 公司客戶 | |
6.5退單 | 根據(jù)委托行要求將單據(jù)退回時收取的費用 | 100元/筆(通過我行代收的跟單托收被退單,按筆向委托方收?。?/td> | 公司客戶 | |
6.6提示承兌 | 提示客戶承兌 | 150元/筆 | 公司客戶 | |
6.7空運單放貨證明/提單背書:銀行收單前 | 銀行收單前對提單背書 | 貨款金額的0.5‰,最低500元(收足全額保證金者按最低標準收?。?/td> | 公司客戶 | |
6.8空運單放貨證明/提單背書:銀行收單后 | 銀行收單后對提單背書 | 50元/筆 | 公司客戶 | |
7.出口托收 | 7.1跟單托收 | 出口單據(jù)托收 | 托收金額的1‰,最低200元,最高2000元 | 公司客戶 |
7.2無償放單 | 不付款放單 | 200元/筆(通過我行交單,在委托書中注明不收取貨款,收此費用,不另收跟單托收手續(xù)費) | 公司客戶 | |
7.3退單 | 退回單據(jù) | 100元/筆(我行已發(fā)出的跟單托收被退單,按筆向委托方收?。?/td> | 公司客戶 | |
7.4異地配單 | 寄單行換單 | 50元/筆(向寄單行收取) | 公司客戶 | |
7.5修改托收指示(包括證下托收單據(jù)) | 修改托收指示 | 100元/筆 | 公司客戶 | |
7.6轉(zhuǎn)讓貨款劃撥 | 劃撥代理出口貨款 | 200元/筆(代理出口項下,向委托方收取) | 公司客戶 | |
7.7收匯款原幣入收款人賬 | 收匯款不結匯直接入收款人同幣種賬戶 | 托收金額的1‰,最高500元 | 公司客戶 | |
7.8收匯款原幣轉(zhuǎn)往同業(yè) | 收匯款不結匯直接入同業(yè)同幣種賬戶 | 托收金額的1‰,最高1000元 | 公司客戶 | |
7.9 催收 | 對托收貨款催收 | 100元/筆(應客戶要求的非常規(guī)催收) | 公司客戶 | |
8.進口跟單信用證 | 8.1開證 | 開立信用證 | 開證金額的1.5‰,最低500元;效期三個月以上每三個月增收0.5‰,唯 收取全額保證金者不增收 | 公司客戶 |
8.2簡電開證 | 簡單電報格式開立信用證 | 除開證手續(xù)費外,另加收100元/筆 | ||
8.3修改增額(包括轉(zhuǎn)讓信用證修改的通知) | 修改增加信用證金額 | 增額的收取比照開證收費標準收取,最低收費為100元 | 公司客戶 | |
8.4修改效期 | 修改信用證有效期 | 效期三個月以上每三個月增收0.5‰, 增收部分按信用證余額收取,最低100元/筆;收足全額保證金者除外,按其他修改手續(xù)費100元/筆收取 | 公司客戶 | |
8.5其他修改 | 其他內(nèi)容修改 | 100元/筆 | 公司客戶 | |
8.6撤證 | 撤銷信用證 | 100元/筆 | 公司客戶 | |
8.7承兌 | 承諾付款 | 承兌金額的1‰,按月收取,最低150元(按授信金額和授信比例收取,收足全額保證金者免收;以國債、我行存單、我行可接受的銀行承兌匯票作足額質(zhì)押、備用信用證、保函作足額擔保開證的,可根據(jù)風險情況按不低于50%的費率標準收取承兌費) | 公司客戶 | |
8.8退單 | 退回單據(jù) | 200元/筆 | 公司客戶 | |
8.9提貨擔保 | 當進口貨物先于貨運單據(jù)到達時,進口商為辦理提貨,向承運人或其代理出具的、請求銀行加簽并由銀行承擔連帶責任的書面擔保 | 提貨擔保金額的0.5‰,最低500元,按季收?。ㄊ杖∽泐~保證金者按最低標準收?。?/td> | 公司客戶 | |
8.10空運單放貨證明/提單背書:銀行收單前 | 銀行收單前對提單背書 | 貨款金額的0.5‰,最低500元(收取足額保證金者按最低標準收?。?/td> | 公司客戶 | |
8.11空運單放貨證明/提單背書:銀行收單后 | 銀行收單后對提單背書 | 50元/筆 | 公司客戶 | |
8.12不符點處理費 | 處理不符點單據(jù) | USD60 或等值外幣/筆 | ||
8.13來單、付款處理費 | 辦理換單、安排付款等 | USD20/筆 | ||
8.14延期修改 | 延長信用證期限 | 延期修改次數(shù)超過兩次的,從第三次起加收處理費100元/筆 | ||
9.出口跟單信用證 | 9.1撤證 | 撤銷信用證 | 100元/筆 | 公司客戶 |
9.2通知/轉(zhuǎn)遞 | 通知信用證 | 200元/筆 | ||
9.3修改通知(包括轉(zhuǎn)讓信用證修改的通知) | 修改信用證的通知 | 100元/筆(如系保兌信用證下增額修改,參照保兌費率計收,最低100元/筆) | ||
9.4預先通知 | 開立信用證之前的預先通知 | 100元/筆 | ||
9.5保兌 | 對信用證加保 | 保兌金額的2‰,最低500元,按季收取(可按國家、銀行風險程度上?。?/td> | ||
9.6付款 | 對信用證付款 | 付款金額的1.5‰,最低200元(指定我行為付款行的收取付款費;延期付款信用證按承兌費收?。?/td> | ||
9.7承兌 | 遠期承兌證下我行作為承兌行收取的費用 | 承兌金額的1‰,按月收取,最低150元 | ||
9.8轉(zhuǎn)讓信用證 | 根據(jù)開證行指示辦理轉(zhuǎn)讓信用證轉(zhuǎn)讓時收取的費用 | 信用證金額的1‰,最500元,最高1000元 | ||
9.9轉(zhuǎn)讓貨款劃撥 | 劃撥代理出口貨款 | 200元/筆(代理出口項下,向委托方收取) | ||
9.10款項讓渡:國內(nèi) | 將貨款讓渡給境內(nèi)受讓方時收取的費用 | 300元/筆 | ||
9.11款項讓渡:國外 | 將貨款讓渡給境外受讓方時收取的費用 | 500元/筆 | ||
9.12審單 | 審核信用證項下單據(jù) | 審單金額的1.25‰,最低300元 | ||
9.13異地配單 | 寄單行換單 | 50元/筆(向寄單行收取) | ||
9.14退單 | 退回信用證項下單據(jù) | 200元/筆 | ||
9.15催收 | 催收信用證項下款項 | 100元/筆(應客戶要求的非常規(guī)催收) | ||
9.16收匯款原幣入收款人賬 | 收匯款不結匯直接入收款人同幣種賬戶 | 收匯款原幣入收款人帳:金額的1‰,最高500元 | ||
9.17收匯款原幣轉(zhuǎn)往同業(yè) | 收匯款不結匯直接入同業(yè)同幣種賬戶 | 收匯款原幣轉(zhuǎn)往同業(yè):收匯金額的1‰,最高1000元 | ||
9.18 補制遺失出口信用證 | 補制遺失出口信用證 | 100元/筆 | ||
10.其它 | 10.1查詢 | 向國外銀行查詢 | 100-1000元/筆,(業(yè)務辦理完畢后一年以上查詢時收?。?/td> | 公司客戶 |
10.2代核印鑒 | 代核對銀行印鑒 | 100元/筆 | ||
10.3代加押 | 代給電報加押 | 300元/筆 | ||
10.4其他服務手續(xù)費 | 新產(chǎn)品提供附加服務時收取的手續(xù)費 | 與客戶議定按協(xié)議收取 | ||
10.5咨詢顧問費 | 應客戶要求為其提供方案設計、培訓、政策咨詢、談判顧問等服務時收取的費用 | 與客戶議定按協(xié)議收取 | ||
10.6代理費 | 受客戶委托代理處理相關服務事項收取的費用 | 50-1000元/筆 | ||
10.7資信調(diào)查 | 根據(jù)客戶委托,通過本行或資信調(diào)查公司調(diào)查企業(yè)資產(chǎn)信譽時收取的費用 | 800-10000元/筆 | ||
10.7預審單證 | 根據(jù)客戶需求,利用本行專業(yè)技術為其預審有關單據(jù)和他行信用證時收取的費用 | 300元/套 | ||
10.8融資安排費 | 根據(jù)客戶需要,為其安排海內(nèi)外融資資金并由海內(nèi)外金融機構直接提供融資,銀行本身僅提供擔保 | 與客戶議定按協(xié)議收取 | ||
11.福費廷 | 11.1 手續(xù)費 | 繕制協(xié)議,復印單據(jù),審核資料;繕制并發(fā)送報文;聯(lián)系代理行,安排資金,辦理轉(zhuǎn)賣手續(xù) | 最低100美元或等值人民幣/筆,國內(nèi)信用證項下福費廷業(yè)務最低500元/筆 | 公司客戶 |
11.2 承諾費 | 承諾期內(nèi),銀行即承擔債務人風險 | 按“應收賬款金額x承諾費率x承諾期/360”收取 | ||
11.3國內(nèi)信用證項下福費廷業(yè)務風險承擔費 | 承擔國內(nèi)信用證開證行信用風險 | 最低年率0.5%,根據(jù)承擔的風險綜合考慮業(yè)務期限、金額、賣方信用及與賣方銀行業(yè)務關系等因素,按照買斷金額和期限收取 | ||
12.國內(nèi)信用證 | 12.1開證 | 開立國內(nèi)信用證 | 開證金額的1.5‰,最低300元;效期三個月以上的每三個月增收0.5‰,唯 收取全額保證金者不增收 | 公司客戶 |
12.2修改 | 修改國內(nèi)信用證 | 修改增額:比照開證收費標準收取,最低100元,不另收修改手續(xù)費; 修改效期:三個月以上每三個月增收0.5‰, 增收部分按信用證余額收取,最低100元/筆;收足全額保證金者除外,按其他修改手續(xù)費100元/筆收??; 其他修改:100元/筆 | ||
12.3通知 | 通知國內(nèi)信用證 | 100元 | ||
12.4修改通知 | 修改國內(nèi)信用證的通知 | 50元 | ||
12.5議付 | 議付國內(nèi)信用證 | 議付單據(jù)金額的1‰,最低100元 | ||
12.6寄單 | 寄送國內(nèi)信用證項下單據(jù) | 20元(單據(jù)郵寄費用按實收取) | ||
12.7驗單 | 審核國內(nèi)信用證項下單據(jù) | 200元 | ||
12.8不符點處理 | 處理不符點單據(jù) | 450元 | ||
12.9撤銷 | 撤銷國內(nèi)信用證 | 100元(加收電訊費) | ||
12.10付款 | 對國內(nèi)信用證付款 | 按照電子匯劃費標準收取 | ||
12.11開證行付款確認 | 確認開證行付款 | 延期付款信用證項下開證行付款金額的0.5‰,按月收取,最低150元 |
公告說明:
1、跨境人民幣結算項下國際結算業(yè)務服務價格參照上述標準執(zhí)行,跨境人民幣匯款手續(xù)費參照匯出境外匯款手續(xù)費執(zhí)行,另增收電訊費
2、我行費用計價單位為人民幣,可收取人民幣或等值外幣(外幣按費用收取當日我行公布的對客即期買入價折算);計價單位為美元的費用,可收取人民幣(人民幣按費用收取當日我行公布的對客即期賣出價折算)或等值外幣(按國家外匯管理局公布的《各種貨幣對美元折算率表》折算)。
3、業(yè)務中發(fā)生的電訊費按我行電訊費標準收取,即國內(nèi)發(fā)電(普通發(fā)電10元/筆,全電開證或保函200元/筆)、港澳臺發(fā)電(普通發(fā)電80元/筆,全電開證或保函300元/筆)、國際發(fā)電(普通發(fā)電150元/筆,全電開證或保函600元/筆);業(yè)務中發(fā)生的郵費按我行與當?shù)剜]政部門的協(xié)議標準收取。
4、凡業(yè)務發(fā)生境外銀行費用,向客戶按實收取。
5、各類憑證工本費按實收取。
6、通過網(wǎng)銀等電子渠道辦理相應國際結算及貿(mào)易融資產(chǎn)品業(yè)務時按本表相應收費項目和標準收取費用。
7、辦理銀行保單項下福費廷、風險參與業(yè)務時在提供保險安排、風險參與安排服務時按本表“11.1手續(xù)費”項目收取。
8、辦理一級市場和二級市場國內(nèi)信用證福費廷業(yè)務承擔開證行風險時按本表“11.3國內(nèi)信用證項下福費廷業(yè)務風險承擔費”項目收取費用。
二、保函
1.保函 | 1.1融資類保函(借款,透支等) | 以銀行信用為申請人的融資行為提供擔保 | 比照央行同期貸款利率減半執(zhí)行,最低1000/季 | 公司客戶 |
1.2融資性租賃保函 | 以銀行信用為融資性租賃行為提供擔保 | 2‰/季,最低1000元/季 | ||
1.3經(jīng)營性租賃保函 | 以銀行信用為經(jīng)營性租賃行為提供擔保 | 1.5‰/季,最低500元/季 | ||
1.4補償貿(mào)易保函 | 以銀行信用為補償貿(mào)易項下的生產(chǎn)產(chǎn)品或產(chǎn)品外銷款項的支付擔保 | 1.25‰/季,最低500元/季 | ||
1.5付款保函 | 合同價款的支付保證 | 1.5‰/季,最低500元/季 | ||
1.6投標保函 | 以銀行信用促進招標順利進行,以銀行擔保取代投標方的保證金 | 0.5‰/季,最低500元/季 | ||
1.7履約保函 | 以銀行信用保證合同義務的正常履行 | 1‰/季,最低500元/季 | ||
1.8預付款保函 | 利于預付款資金及時收取到位,利于加快工程建設或備貨等環(huán)節(jié)的資金周轉(zhuǎn) | 1‰/季,最低500元/季 | ||
1.9加工貿(mào)易稅款保付保函 | 為加貿(mào)企業(yè)執(zhí)行國家有關加貿(mào)進口料件銀行保證金臺賬制度提供擔保服務 | 1‰/季,最低500元/季 | ||
1.10一般關稅保函(含報關即時通—網(wǎng)上支付稅費擔保、電子支付稅費擔保) | 為企業(yè)提供“先通關,后繳稅”,簡化通關手續(xù) | 1‰/季,最低500元/季 | ||
1.11留置金保函 | 有助于申請人在工程承包、物資采購合同執(zhí)行后期提前從業(yè)主、買方收回尾款 | 1‰/季,最低500元/季 | ||
1.12質(zhì)量保函 | 以銀行信用為承包商、供貨方在工程承包、供貨安裝等合同執(zhí)行進入保修期或維修期后,如約履行保修、維修義務提供擔保 | 1‰/季,最低500元/季 | ||
1.13維修保函 | 同上 | 1‰/季,最低500元/季 | ||
1.14海事保函 | 幫助申請人因船舶或財產(chǎn)被扣押而產(chǎn)生的各種損失和費用 | 2‰/季,最低1000元/季 | ||
1.15其它類保函 | 有效防范商業(yè)欺詐 | 0.5‰-2‰/季,最低500元/季 | ||
1.16為代理行轉(zhuǎn)開保函 | 獲得本地銀行擔保,消除跨境溝通障礙;規(guī)避國外銀行信用風險;一定程度上防范匯率風險 | 2‰/季,最低500元/季 | ||
1.17為海外聯(lián)行轉(zhuǎn)開保函 | 獲得本地銀行擔保,消除跨境溝通障礙;一定程度上防范匯率風險 | 0.5‰/季,最低500元/季 | ||
1.18修改 | 提供保函修改服務 | 每筆200元 | ||
1.19通知(包括保函修改的通知) | 提供保函通知服務 | 每筆200元 | ||
1.20注銷 | 提供保函注銷服務 | 每筆200元 | ||
1.21代理索賠 | 提供保函代理索賠服務,維護受益人的正當權益 | 索賠金額的1‰,最低1000元/筆,最高5000元/筆 | ||
2.資信證明 | 2.1資信證明 | 幫助企業(yè)提高商業(yè)信用;有利于客戶參加大型投標項目,順利通過資格預審程序 | 500元/筆 | 公司客戶 |
2.2出具保函收費情況證明函 | 出具保函收費情況證明 | 500元/筆 | ||
3.工程招投標項下信貸證明及保函承諾函 | 3.1有條件信貸證明及保函承諾函 | 幫助企業(yè)提高商業(yè)信用;有利于客戶參加大型投標項目,順利通過資格預審程序 | 1000元/筆 | 公司客戶 |
3.2無條件信貸證明 | 幫助企業(yè)提高商業(yè)信用;有利于客戶參加大型投標項目,順利通過資格預審程序 | 信貸證明金額的2‰,最低1000元/筆 | ||
3.3無條件保函承諾函 | 幫助企業(yè)提高商業(yè)信用;有利于客戶參加大型投標項目,順利通過資格預審程序 | 保函承諾函金額的1‰,最低1000元/筆 | ||
4.加工貿(mào)易保證金臺賬開設 | 4.1加工貿(mào)易保證金臺賬開設 | 發(fā)揮監(jiān)管作用,加強綜合管理,保證國家稅收,為加貿(mào)企業(yè)提供便利 | 每筆100元 | 公司客戶 |
5.其他 | 5.1代審保函 | 保函代審服務,保障客戶正當權益,防范條款風險 | 2000元/筆 | |
5.2代核/查保函真實性 | 核查保函真實性,防范商業(yè)欺詐 | 300元/筆 | ||
5.3代理詢價 | 為客戶提供保函業(yè)務詢價服務,節(jié)約客戶成本 | 500元/單(保函金額500萬美元以上免收) | ||
5.4處理費 | 為保函業(yè)務提供相關處理服務 | 500元/筆(保函開出前撤銷委托時收?。?/td> | ||
5.5補制收費單據(jù) | 為客戶補制收費單據(jù) | 50元/筆 | ||
5.6其他服務性業(yè)務 | 為客戶提供其他與保函業(yè)務相關的服務 | 50元-2000元/筆 |
公告說明:
1、我行費用計價單位為人民幣,可收取人民幣或等值外幣(外幣按費用收取當日我行公布的對客即期買入價折算);計價單位為美元的費用,可收取人民幣(人民幣按費用收取當日我行公布的對客即期賣出價折算)或等值外幣(按國家外匯管理局公布的《各種貨幣對美元折算率表》折算)。
2、業(yè)務中發(fā)生的電訊費按我行電訊費標準收取,即國內(nèi)發(fā)電(普通發(fā)電10元/筆,全電開證或保函200元/筆)、港澳臺發(fā)電(普通發(fā)電80元/筆,全電開證或保函300元/筆)、國際發(fā)電(普通發(fā)電150元/筆,全電開證或保函600元/筆):業(yè)務中發(fā)生的郵費按我行與當?shù)剜]政部門的協(xié)議標準收取。
3、凡業(yè)務發(fā)生境外銀行費用,向客戶按實收取。
4、各類憑證工本費按實收取。
5、在上述各類業(yè)務項下,如出現(xiàn)訴訟費用等其他費用,按實收取。
6、通過網(wǎng)銀等電子渠道辦理相應國際結算及貿(mào)易融資產(chǎn)品業(yè)務時按本表相應收費項目和標準收取費用。
三、保理
1.出口雙保理 | 1.1出口保理商傭金 | 出口保理商承擔進口保理商信用風險的收費 | 按發(fā)票金額的0.1%-2%收?。ú缓倚写圻M口保理商傭金) | 公司客戶 |
1.2資信調(diào)查(在額度已正式核準,出口商未按約定出單時收??;或額度已初步核準,出口商未正式申請時收?。?/td> | 出口保理商通過進口保理商調(diào)查進口商資信狀況的收費(正常出單時可免收) | 每筆800-2000元人民幣 | ||
1.3單據(jù)處理費 | 審核處理合同、提單、報關單、介紹信和商業(yè)發(fā)票(載有轉(zhuǎn)讓條款)等單據(jù)的收費 | USD10/每筆(或等值貨幣) | ||
2.進口雙保理 | 2.1進口保理商傭金 | 進口保理商承擔進口商信用風險的收費 | 按發(fā)票金額的0.2%-2%收?。ㄓ蓢獬隹诒@砩坛袚?/td> | 公司客戶 |
2.2單據(jù)處理費 | 審核處理介紹信和商業(yè)發(fā)票(載有轉(zhuǎn)讓條款)等單據(jù)的收費 | 按每筆10美元或等值貨幣收?。ㄓ蓢獬隹诒@砩坛袚?/td> | ||
3.出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn) | 3.1手續(xù)費 | 出口保理商提供銷售分戶賬管理、催收等服務的收費 | 按發(fā)票金額的0.1%-2%收取 | 公司客戶 |
3.2單據(jù)處理費 | 審核處理合同、提單、報關單、介紹信和商業(yè)發(fā)票(載有轉(zhuǎn)讓條款)等單據(jù)的收費 | 按每筆10美元或等值貨幣收取 | ||
4.國內(nèi)綜合保理 | 4.1賣方保理商傭金 | 賣方保理商承擔買方保理商信用風險的收費 | 發(fā)票金額的0.1%-2% | 公司客戶 |
4.2資信調(diào)查(在額度已核準,賣方未按約定出單時收?。?/td> | 賣方保理商通過買方保理商調(diào)查買方信用狀況的收費(正常出單時可免收) | 每筆800-2000元人民幣 | ||
4.3買方保理商傭金 | 買方保理商承擔買方信用風險的收費 | 發(fā)票金額的0.2%-2% | ||
4.4單據(jù)處理費 | 審核合同、貨運單據(jù)、稅務監(jiān)制發(fā)票、介紹信和商業(yè)發(fā)票(載有轉(zhuǎn)讓條款)等單據(jù)的收費 | 每筆50元(賣方保理商收?。?/td> | ||
5.國內(nèi)商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn) | 5.1手續(xù)費 | 賣方保理商提供銷售分戶賬管理、催收等服務的收費 | 發(fā)票金額的0.1%-2% | 公司客戶 |
5.2單據(jù)處理費 | 審核處理合同、貨運單據(jù)、稅務監(jiān)制發(fā)票和商業(yè)發(fā)票(載有轉(zhuǎn)讓條款)等單據(jù)的收費 | 每筆50元 |
公告說明:
1、我行費用計價單位為人民幣,可收取人民幣或等值外幣(外幣按費用收取當日我行公布的對客即期買入價折算);計價單位為美元的費用,可收取人民幣(人民幣按費用收取當日我行公布的對客即期賣出價折算)或等值外幣(按國家外匯管理局公布的《各種貨幣對美元折算率表》折算)。
2、業(yè)務中發(fā)生的電訊費按我行電訊費標準收取,即國內(nèi)發(fā)電(普通發(fā)電10元/筆,全電開證或保函200元/筆)、港澳臺發(fā)電(普通發(fā)電80元/筆,全電開證或保函300元/筆)、國際發(fā)電(普通發(fā)電150元/筆,全電開證或保函600元/筆):業(yè)務中發(fā)生的郵費按我行與當?shù)剜]政部門的協(xié)議標準收取。
3、凡業(yè)務發(fā)生境外銀行費用,向客戶按實收取。
4、各類憑證工本費按實收取。
5、在上述各類業(yè)務項下,如出現(xiàn)訴訟費用等其他費用,按實收取。
6、通過網(wǎng)銀等電子渠道辦理相應國際結算及貿(mào)易融資產(chǎn)品業(yè)務時按本表相應收費項目和標準收取費用。
7、應收賬款保理池融資(出口雙保理)業(yè)務手續(xù)費按“1.出口雙保理”業(yè)務收取。
8、應收賬款保理池融資(出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn))業(yè)務手續(xù)費按“3.出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)”業(yè)務收取。
9、無追索權租賃保理業(yè)務、應收賬款保理池融資(國內(nèi)綜合保理)業(yè)務手續(xù)費按“4.國內(nèi)綜合保理”業(yè)務收取。
10、有追索權租賃保理業(yè)務、應收賬款保理池融資(國內(nèi)商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn))業(yè)務手續(xù)費按“5.國內(nèi)商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)”業(yè)務收取。